Kurzy měn - ČNB, ECB
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Polský zlotý | 5,58 | Kč/PLN | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Maďarský forint | 0,68 | Kč/HUF | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Americký dolar | 21,21 | Kč/USD | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Britská libra | 28,48 | Kč/GBP | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Euro | 24,25 | Kč/Euro | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kanadský dolar | 14,99 | Kč/CAD | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Euro / Dolar | 1,14 | EUR/USD | Zobrazit |
|
|




