Kurzy měn - ČNB, ECB
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Americký dolar | 20,90 | Kč/USD | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Britská libra | 28,06 | Kč/GBP | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Euro | 24,34 | Kč/Euro | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Maďarský forint | 0,06 | Kč/HUF | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Polský zlotý | 5,78 | Kč/PLN | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kanadský dolar | 15,06 | Kč/CAD | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Euro / Dolar | 1,16 | EUR/USD | Zobrazit |
|
|




