Kanadský dolar
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 15,01 | Kč/CAD | Kanada |
| 05.01.2026 | 15,04 | Kč/CAD | Kanada |
| 06.01.2026 | 15,00 | Kč/CAD | Kanada |
| 07.01.2026 | 15,05 | Kč/CAD | Kanada |
| 08.01.2026 | 14,99 | Kč/CAD | Kanada |
| 09.01.2026 | 15,06 | Kč/CAD | Kanada |
| 12.01.2026 | 14,97 | Kč/CAD | Kanada |
| 13.01.2026 | 14,99 | Kč/CAD | Kanada |
| 14.01.2026 | 15,01 | Kč/CAD | Kanada |
| 15.01.2026 | 15,02 | Kč/CAD | Kanada |
| 16.01.2026 | 15,05 | Kč/CAD | Kanada |
| 19.01.2026 | 15,04 | Kč/CAD | Kanada |
| 20.01.2026 | 15,01 | Kč/CAD | Kanada |
| 21.01.2026 | 15,04 | Kč/CAD | Kanada |
| 22.01.2026 | 15,03 | Kč/CAD | Kanada |
| 23.01.2026 | 15,01 | Kč/CAD | Kanada |
| 27.01.2026 | 14,88 | Kč/CAD | Kanada |
| 28.01.2026 | 14,96 | Kč/CAD | Kanada |
| 29.01.2026 | 15,04 | Kč/CAD | Kanada |




