Euro / Dolar
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 03.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 04.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 05.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 06.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 09.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 10.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 11.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 12.03.2026 | 1,15 | EUR/USD | USA |
| 13.03.2026 | 1,15 | EUR/USD | USA |
| 16.03.2026 | 1,15 | EUR/USD | USA |
| 18.03.2026 | 1,15 | EUR/USD | USA |
| 19.03.2026 | 1,15 | EUR/USD | USA |
| 20.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 23.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 24.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 25.03.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 26.03.2026 | 1,15 | EUR/USD | USA |
| 27.03.2026 | 1,15 | EUR/USD | USA |




