Euro / Dolar
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 05.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 06.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 07.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 08.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 09.01.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 12.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 13.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 14.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 15.01.2026 | 1,16 | EUR/USD | ČR |
| 16.01.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 19.01.2026 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 20.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 21.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 22.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 23.01.2026 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 27.01.2026 | 1,19 | EUR/USD | USA |
| 28.01.2026 | 1,20 | EUR/USD | USA |
| 29.01.2026 | 1,20 | EUR/USD | USA |




