Euro
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 24,17 | Kč/Euro | ČR |
| 05.01.2026 | 24,20 | Kč/Euro | ČR |
| 06.01.2026 | 24,20 | Kč/Euro | ČR |
| 07.01.2026 | 24,28 | Kč/Euro | ČR |
| 08.01.2026 | 24,27 | Kč/Euro | ČR |
| 09.01.2026 | 24,34 | Kč/Euro | ČR |
| 12.01.2026 | 24,29 | Kč/Euro | ČR |
| 13.01.2026 | 24,25 | Kč/Euro | ČR |
| 14.01.2026 | 24,27 | Kč/Euro | ČR |
| 15.01.2026 | 24,28 | Kč/Euro | ČR |
| 16.01.2026 | 24,29 | Kč/Euro | ČR |
| 19.01.2026 | 24,29 | Kč/Euro | ČR |
| 20.01.2026 | 24,34 | Kč/Euro | ČR |
| 21.01.2026 | 24,36 | Kč/Euro | ČR |
| 22.01.2026 | 24,31 | Kč/Euro | ČR |
| 23.01.2026 | 24,27 | Kč/Euro | ČR |
| 27.01.2026 | 24,27 | Kč/Euro | ČR |
| 28.01.2026 | 24,30 | Kč/Euro | ČR |
| 29.01.2026 | 24,34 | Kč/Euro | ČR |




