Maďarský forint
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 05.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 06.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 07.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 11.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 12.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 13.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 14.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 15.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 18.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 19.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 20.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 21.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 22.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 25.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 26.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 27.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 28.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 29.05.2026 | 0,07 | Kč/HUF | Maďarsko |




