Polský zlotý
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 5,72 | Kč/PLN | Polsko |
| 03.03.2026 | 5,69 | Kč/PLN | Polsko |
| 04.03.2026 | 5,72 | Kč/PLN | Polsko |
| 05.03.2026 | 5,71 | Kč/PLN | Polsko |
| 06.03.2026 | 5,70 | Kč/PLN | Polsko |
| 09.03.2026 | 5,71 | Kč/PLN | Polsko |
| 10.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 11.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 12.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 13.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 16.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 17.03.2026 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 18.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 19.03.2026 | 5,72 | Kč/PLN | Polsko |
| 20.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 23.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 24.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 25.03.2026 | 5,72 | Kč/PLN | Polsko |
| 26.03.2026 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 27.03.2026 | 5,72 | Kč/PLN | Polsko |




