Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 467,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Pšenice | 655,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 354,80 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1268,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 352,90 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 480,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Pšenice | 670,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1277,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 350,80 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 488,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Pšenice | 676,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1287,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 351,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 495,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Pšenice | 678,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1293,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 354,10 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1279,00 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 351,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 491,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Pšenice | 684,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1248,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 347,70 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 343,20 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1239,40 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 504,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Pšenice | 695,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 345,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1251,00 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 345,30 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 518,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Pšenice | 703,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1249,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 525,40 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Pšenice | 703,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 528,40 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1255,60 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójový šrot | 345,80 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 503,40 | USD/short ton | Září 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1203,20 | USD/short ton | Listopad 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 505,20 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Pšenice | 704,20 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1222,00 | USD/short ton | Červenec 2029 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Sójové boby | 1176,20 | USD/short ton | Listopad 2029 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Kukuřice | 500,40 | USD/short ton | Prosinec 2029 | Zobrazit |
|
|




