Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 446,00 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Pšenice | 518,00 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1061,20 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójový šrot | 303,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 454,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Pšenice | 529,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1073,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójový šrot | 307,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 460,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Pšenice | 541,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1086,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójový šrot | 311,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1083,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójový šrot | 312,90 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 453,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Pšenice | 554,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1068,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójový šrot | 313,50 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójový šrot | 313,60 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1073,00 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 464,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Pšenice | 573,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójový šrot | 317,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1083,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójový šrot | 318,80 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 477,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Pšenice | 589,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1084,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójový šrot | 320,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 484,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Pšenice | 597,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1088,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 487,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1094,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 468,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Sójové boby | 1068,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Kukuřice | 472,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|




