Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 467,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 605,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1173,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 322,10 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 478,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 615,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1189,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 319,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1183,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 316,30 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 480,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 628,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1154,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 313,50 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 310,70 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1152,60 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 494,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 646,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 313,30 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1163,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 313,10 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 504,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 659,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1159,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 311,30 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 510,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 665,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1161,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 310,70 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 513,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 655,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1166,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 312,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 310,60 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 489,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 659,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 308,10 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 304,90 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójové boby | 1110,40 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 493,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 670,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Sójový šrot | 307,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 502,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Kukuřice | 506,00 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 27.03.2026 | Pšenice | 664,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|




