Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 368,90 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1325,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 536,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Pšenice | 717,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 370,70 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1341,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 371,10 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 551,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Pšenice | 733,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1348,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 370,70 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 557,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Pšenice | 741,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1355,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 370,70 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 559,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Pšenice | 740,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1359,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 371,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1341,00 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 366,90 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 529,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Pšenice | 745,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1298,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 361,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 354,20 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1282,20 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 531,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Pšenice | 755,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 355,30 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1291,60 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 543,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Pšenice | 761,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1288,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 550,20 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Pšenice | 758,00 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójové boby | 1289,00 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 553,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Pšenice | 737,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Sójový šrot | 356,20 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 23.09.2026 | Kukuřice | 517,60 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




