Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 448,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Pšenice | 642,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1163,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 332,70 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 457,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Pšenice | 655,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1180,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 328,10 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1175,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 322,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 461,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Pšenice | 666,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1151,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 317,10 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 313,80 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1156,00 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 476,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Pšenice | 680,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 317,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1168,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 318,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 490,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Pšenice | 691,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1166,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 317,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 497,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Pšenice | 696,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1170,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 316,80 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 501,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Pšenice | 690,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1175,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 318,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1162,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 481,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 312,30 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójové boby | 1127,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 486,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Sójový šrot | 315,10 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 496,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 17.04.2026 | Kukuřice | 503,20 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|




