Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 426,20 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 538,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1134,00 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 305,80 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 435,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 550,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1148,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 310,80 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 444,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 563,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1161,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 315,70 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1152,20 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 316,60 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 445,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 578,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1120,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 316,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 315,30 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1117,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 460,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 600,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 318,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1127,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 319,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 472,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 617,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1127,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 320,30 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 478,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 625,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1131,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 321,80 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 481,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 623,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1136,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójový šrot | 324,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 466,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1094,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 471,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 639,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 482,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Pšenice | 644,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Sójové boby | 1106,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 18.02.2026 | Kukuřice | 487,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|




