Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1177,60 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 317,40 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 431,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Pšenice | 654,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1170,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 314,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 312,10 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1181,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 452,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Pšenice | 668,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 315,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1195,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 317,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 467,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Pšenice | 680,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1200,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 318,70 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 476,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Pšenice | 688,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1206,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 320,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 481,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Pšenice | 690,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1212,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 322,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1198,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 322,10 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 472,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Pšenice | 697,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1166,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 320,80 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 318,50 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1160,20 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 479,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Pšenice | 709,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójový šrot | 321,10 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1171,00 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 490,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 497,00 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 501,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Sójové boby | 1178,60 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 478,60 | USD/short ton | Září 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.07.2026 | Kukuřice | 483,40 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




