Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 439,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Pšenice | 639,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1159,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 308,90 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 309,30 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1176,20 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 462,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Pšenice | 658,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 313,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1191,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 316,30 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 477,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Pšenice | 674,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1198,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 319,70 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 486,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Pšenice | 682,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1206,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 322,70 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 492,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Pšenice | 683,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1211,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 325,70 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1198,20 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 324,70 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 481,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Pšenice | 691,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1165,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 322,90 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 320,00 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1159,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 488,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Pšenice | 704,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójový šrot | 322,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 499,60 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 506,00 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 509,20 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Kukuřice | 491,40 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.08.2026 | Sójové boby | 1128,00 | USD/short ton | Listopad 2029 | Zobrazit |
|
|




