Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 439,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Pšenice | 625,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 332,30 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1207,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 330,90 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 452,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Pšenice | 640,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1212,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 332,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 461,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Pšenice | 643,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1219,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 334,50 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 468,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Pšenice | 645,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1225,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 337,80 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1209,00 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 336,50 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 464,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Pšenice | 655,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1175,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 334,30 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 331,30 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1169,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 478,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Pšenice | 670,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 333,70 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1179,60 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 334,50 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 491,60 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1179,60 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 334,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 499,40 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1183,00 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 335,80 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 503,20 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Pšenice | 677,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1187,60 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 338,10 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójový šrot | 337,20 | USD/short ton | Srpen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 482,60 | USD/short ton | Září 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Sójové boby | 1147,20 | USD/short ton | Listopad 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.11.2026 | Kukuřice | 487,60 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




