Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 468,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Pšenice | 617,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1194,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 317,30 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1189,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 313,90 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 475,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Pšenice | 632,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1169,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 311,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 309,60 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1175,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 490,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Pšenice | 654,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 313,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1187,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 503,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Pšenice | 672,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1184,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 313,80 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 510,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Pšenice | 682,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1187,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 313,90 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 514,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Pšenice | 682,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1192,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 316,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1178,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 315,60 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 497,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Pšenice | 691,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 313,70 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 310,80 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1136,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 500,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Pšenice | 706,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójový šrot | 312,90 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1146,40 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 510,60 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Sójové boby | 1151,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 07.05.2026 | Kukuřice | 485,40 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




