Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1062,60 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 302,40 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 436,40 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Pšenice | 509,40 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1071,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 306,10 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 444,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Pšenice | 519,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1083,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 310,30 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 451,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Pšenice | 529,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1094,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 315,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1090,20 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 316,90 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 447,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Pšenice | 542,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1074,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 317,50 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 317,70 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1080,20 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 459,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Pšenice | 560,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 321,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1090,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 322,90 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 472,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Pšenice | 575,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1091,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 324,70 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 479,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Pšenice | 583,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1096,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 482,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Pšenice | 584,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1102,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 464,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1075,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójové boby | 1072,40 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Sójový šrot | 328,30 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 17.12.2025 | Kukuřice | 468,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|




