Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Kukuřice | 455,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Pšenice | 665,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1194,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 334,10 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1196,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 327,30 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Kukuřice | 464,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Pšenice | 676,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1185,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 322,90 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 319,90 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1194,00 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Kukuřice | 482,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Pšenice | 692,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 323,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1207,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 324,70 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Kukuřice | 496,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Pšenice | 705,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1207,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 324,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Kukuřice | 504,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Pšenice | 712,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1210,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 324,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Kukuřice | 508,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Pšenice | 716,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1215,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 325,90 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Kukuřice | 490,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Pšenice | 724,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1163,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójový šrot | 322,20 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Sójové boby | 1155,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Kukuřice | 495,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Pšenice | 736,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Kukuřice | 505,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Pšenice | 700,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|




