Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 430,00 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Pšenice | 542,20 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1075,00 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 297,80 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 438,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Pšenice | 552,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1087,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 301,50 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 444,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Pšenice | 565,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1101,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 306,50 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1098,40 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 308,30 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 443,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Pšenice | 580,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1083,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 309,50 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 310,00 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1090,00 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 457,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Pšenice | 600,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 313,70 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1101,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 315,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 469,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Pšenice | 616,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1103,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 316,50 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 475,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1108,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 479,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Pšenice | 621,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1114,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójový šrot | 321,10 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 464,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Pšenice | 628,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1090,20 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 470,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 481,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Sójové boby | 1098,60 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 29.01.2026 | Kukuřice | 487,40 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|




