Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 421,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Pšenice | 652,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1132,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 304,80 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1136,60 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 305,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 429,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Pšenice | 659,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1136,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 304,10 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 302,90 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1149,20 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 448,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Pšenice | 673,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 306,10 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1163,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 308,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 463,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Pšenice | 685,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1169,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 311,80 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 472,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Pšenice | 691,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1177,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 315,10 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 478,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Pšenice | 693,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1184,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 319,10 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1171,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 319,10 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 471,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Pšenice | 702,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 317,90 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 315,40 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójové boby | 1133,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 478,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Sójový šrot | 318,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 489,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 494,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 18.06.2026 | Kukuřice | 475,00 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




