Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | 724,40 | USc/bu | USA |
| 05.08.2026 | 736,40 | USc/bu | USA |
| 05.08.2026 | 737,40 | USc/bu | USA |
| 05.08.2026 | 740,60 | USc/bu | USA |
| 05.08.2026 | 748,60 | USc/bu | USA |
| 05.08.2026 | 707,00 | USc/bu | USA |
| 05.08.2026 | 741,40 | USc/bu | USA |
| 07.08.2026 | 699,60 | USc/bu | USA |
| 07.08.2026 | 753,20 | USc/bu | USA |
| 07.08.2026 | 736,00 | USc/bu | USA |
| 07.08.2026 | 742,20 | USc/bu | USA |
| 07.08.2026 | 717,40 | USc/bu | USA |
| 07.08.2026 | 730,40 | USc/bu | USA |
| 07.08.2026 | 736,40 | USc/bu | USA |
| 07.08.2026 | 734,60 | USc/bu | USA |
| 10.08.2026 | 674,60 | USc/bu | USA |
| 10.08.2026 | 682,40 | USc/bu | USA |
| 10.08.2026 | 639,60 | USc/bu | USA |
| 10.08.2026 | 658,20 | USc/bu | USA |
| 10.08.2026 | 704,20 | USc/bu | USA |
| 10.08.2026 | 683,20 | USc/bu | USA |
| 10.08.2026 | 691,20 | USc/bu | USA |




