Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 624,40 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 637,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 652,40 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 673,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 690,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 698,00 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 695,00 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 702,00 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 716,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 724,40 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 722,00 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 686,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 629,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 641,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 656,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 677,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 695,20 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 703,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 701,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 708,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 722,40 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 616,40 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 627,60 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 643,20 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 665,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 684,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 693,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 691,60 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 699,60 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 714,20 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 606,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 617,20 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 632,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 654,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 672,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 682,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 682,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 691,20 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 706,20 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 675,60 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 686,40 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 701,00 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 712,20 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 716,60 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 715,20 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 720,20 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 730,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 686,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 697,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 712,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 724,40 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 728,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 726,40 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 731,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 739,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 743,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 686,00 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 731,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 742,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 757,60 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 767,00 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 767,20 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 724,60 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 736,00 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 750,00 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 759,60 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 762,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 754,20 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 756,60 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 763,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 635,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 649,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 669,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 685,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 693,00 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 691,00 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 697,20 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 709,40 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 717,00 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 715,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 664,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 677,60 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 696,20 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 711,00 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 717,20 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 714,60 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 719,60 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 731,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 737,20 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 733,20 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 707,40 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 667,20 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 680,20 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 698,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 713,40 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 719,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 717,00 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 722,20 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 734,00 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 740,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 711,20 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 660,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 673,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 692,20 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 707,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 714,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 713,00 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 717,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 728,20 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 711,00 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 723,20 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 647,40 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 661,00 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 680,60 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 696,60 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 704,60 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 704,60 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 682,00 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 693,20 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 709,00 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 720,40 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 726,20 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 725,40 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 731,40 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 741,20 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 676,20 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 688,00 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 704,20 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 717,00 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 723,40 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 725,60 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 733,40 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 745,20 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 669,60 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 681,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 697,20 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 709,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 716,60 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 719,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 727,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 740,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 703,00 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 665,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 676,60 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 692,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 705,00 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 712,40 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 716,00 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 724,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 736,60 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 700,00 | USc/bu | USA |




