Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 514,60 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 528,00 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 542,00 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 557,20 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 576,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 545,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 564,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 581,00 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 589,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 590,00 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 506,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 518,20 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 531,00 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 512,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 523,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 535,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 549,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 568,20 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 584,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 593,00 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 510,40 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 521,20 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 532,60 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 546,60 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 565,60 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 582,20 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 590,40 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 619,00 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 518,00 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 528,00 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 539,20 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 553,20 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 571,60 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 587,40 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 596,40 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 518,00 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 529,00 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 541,00 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 554,60 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 573,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 589,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 597,60 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 530,20 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 543,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 556,40 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 571,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 590,60 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 606,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 611,40 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 519,40 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 519,40 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 531,20 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 544,60 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 559,60 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 579,40 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 595,20 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 602,60 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 522,20 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 533,40 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 546,20 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 561,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 581,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 597,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 604,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 517,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 528,60 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 541,60 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 556,60 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 576,60 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 592,20 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 518,00 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 528,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 540,40 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 554,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 573,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 589,40 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 510,20 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 521,60 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 534,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 548,60 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 568,20 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 584,60 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 507,60 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 519,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 531,40 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 546,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 565,60 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 582,40 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 515,40 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 526,40 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 539,00 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 553,40 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 573,20 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 590,00 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 598,40 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 597,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 555,00 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 569,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 590,20 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 606,40 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 612,40 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 619,40 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 634,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 532,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 542,60 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 542,20 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 552,60 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 565,20 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 580,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 600,20 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 616,20 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 621,40 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 628,20 | USc/bu | USA |




