Kukuřice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 500,60 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 515,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 523,20 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 527,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 508,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 517,20 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 531,40 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 539,00 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 542,20 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 512,20 | USc/bu | USA |
| 01.10.2026 | 512,40 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 502,20 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 516,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 523,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 528,00 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 508,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 517,60 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 531,40 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 539,00 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 542,20 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 512,20 | USc/bu | USA |
| 02.10.2026 | 512,40 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 497,60 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 511,40 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 518,40 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 522,60 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 506,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 516,40 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 529,60 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 537,40 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 540,60 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 510,20 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 511,00 | USc/bu | USA |
| 05.10.2026 | 501,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 497,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 511,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 518,40 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 522,60 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 507,00 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 517,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 530,60 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 538,00 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 541,00 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 511,20 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 512,00 | USc/bu | USA |
| 06.10.2026 | 501,20 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 508,00 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 522,20 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 529,00 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 532,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 514,20 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 523,40 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 536,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 544,00 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 546,60 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 515,20 | USc/bu | USA |
| 07.10.2026 | 514,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 502,00 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 517,00 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 524,20 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 528,40 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 509,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 519,20 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 532,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 539,60 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 542,40 | USc/bu | USA |
| 08.10.2026 | 512,20 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 500,20 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 515,20 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 522,20 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 526,40 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 508,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 517,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 530,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 538,00 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 540,60 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 511,40 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 512,00 | USc/bu | USA |
| 09.10.2026 | 501,40 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 479,60 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 494,20 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 502,00 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 507,40 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 500,60 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 511,60 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 533,20 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 525,60 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 536,20 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 508,40 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 510,00 | USc/bu | USA |
| 12.10.2026 | 500,00 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 483,00 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 497,20 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 504,40 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 510,00 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 501,40 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 512,20 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 525,60 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 533,40 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 536,40 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 510,00 | USc/bu | USA |
| 13.10.2026 | 511,20 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 482,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 496,40 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 504,00 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 509,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 500,60 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 511,40 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 525,00 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 532,40 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 535,40 | USc/bu | USA |
| 14.10.2026 | 510,20 | USc/bu | USA |
| 16.10.2026 | 478,00 | USc/bu | USA |
| 16.10.2026 | 491,00 | USc/bu | USA |
| 16.10.2026 | 498,00 | USc/bu | USA |
| 16.10.2026 | 503,40 | USc/bu | USA |
| 16.10.2026 | 497,40 | USc/bu | USA |
| 16.10.2026 | 509,20 | USc/bu | USA |
| 16.10.2026 | 522,60 | USc/bu | USA |
| 16.10.2026 | 533,20 | USc/bu | USA |
| 16.10.2026 | 509,20 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 474,20 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 486,40 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 493,40 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 499,20 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 494,00 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 506,60 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 520,40 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 527,60 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 530,60 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 506,00 | USc/bu | USA |
| 19.10.2026 | 508,00 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 467,00 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 480,40 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 488,40 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 495,00 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 491,00 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 504,20 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 518,00 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 525,40 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 528,40 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 503,40 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 505,20 | USc/bu | USA |
| 20.10.2026 | 500,40 | USc/bu | USA |




