Kukuřice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 440,20 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 448,20 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 454,40 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 448,40 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 460,40 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 473,40 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 480,20 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 483,60 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 469,00 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 437,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 445,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 452,00 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 446,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 458,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 471,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 478,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 482,20 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 463,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 467,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 469,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 444,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 452,00 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 458,20 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 452,00 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 463,20 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 476,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 483,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 487,00 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 468,60 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 473,20 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 484,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 475,20 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 444,00 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 451,20 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 457,00 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 450,40 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 461,60 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 475,00 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 482,00 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 485,60 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 466,60 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 471,20 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 446,60 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 454,00 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 459,60 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 452,40 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 463,60 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 476,60 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 483,40 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 487,20 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 472,00 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 484,00 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 446,00 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 454,00 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 460,40 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 453,60 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 464,40 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 477,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 484,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 487,60 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 468,60 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 472,60 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 445,60 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 453,60 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 460,20 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 453,20 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 464,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 477,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 483,60 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 487,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 468,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 472,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 484,00 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 419,60 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 427,60 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 434,40 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 433,20 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 445,60 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 459,20 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 470,20 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 456,00 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 460,60 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 422,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 429,60 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 436,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 434,40 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 447,60 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 461,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 467,60 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 471,40 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 457,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 461,60 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 473,60 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 420,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 427,60 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 434,00 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 433,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 446,60 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 460,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 467,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 471,00 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 459,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 465,40 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 424,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 432,00 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 438,00 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 436,20 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 449,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 462,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 469,20 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 473,00 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 460,00 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 465,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 477,60 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 423,60 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 431,20 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 437,60 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 436,40 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 450,40 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 463,40 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 470,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 473,60 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 460,40 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 467,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 470,20 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 421,60 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 429,60 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 436,20 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 436,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 449,60 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 462,40 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 469,40 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 473,20 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 460,60 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 467,20 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 424,00 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 432,20 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 438,40 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 437,60 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 451,60 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 464,60 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 471,20 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 475,00 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 460,60 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 467,00 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 479,00 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 471,20 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 426,40 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 434,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 440,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 440,20 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 454,20 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 466,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 472,40 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 476,20 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 462,00 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 468,40 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 479,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 485,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 470,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 430,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 438,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 444,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 443,40 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 457,60 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 469,60 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 475,40 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 479,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 464,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 470,20 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 481,40 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 487,40 | USc/bu | USA |




