Kukuřice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 468,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 480,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 484,40 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 498,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 511,40 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 518,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 522,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 501,00 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 503,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 513,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 518,40 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 520,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 488,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 503,20 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 473,60 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 485,60 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 490,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 504,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 517,20 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 524,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 528,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 507,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 510,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 520,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 525,20 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 526,60 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 487,20 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 490,60 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 465,40 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 480,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 485,40 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 500,40 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 513,40 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 521,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 525,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 504,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 507,20 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 517,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 490,20 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 490,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 452,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 468,40 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 475,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 490,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 503,20 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 510,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 514,40 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 497,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 500,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 510,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 485,40 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 456,20 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 471,20 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 477,60 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 493,40 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 507,00 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 514,20 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 518,00 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 500,60 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 505,40 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 515,40 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 460,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 475,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 481,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 497,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 511,40 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 519,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 523,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 504,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 509,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 519,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 523,40 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 524,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 491,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 686,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 467,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 480,00 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 486,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 502,00 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 515,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 522,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 526,00 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 507,40 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 512,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 522,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 526,60 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 528,40 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 493,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 466,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 480,60 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 487,20 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 503,00 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 516,00 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 522,60 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 526,20 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 506,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 511,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 521,20 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 526,00 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 490,00 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 493,20 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 455,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 463,00 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 481,00 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 495,40 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 503,00 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 507,00 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 489,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 494,40 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 504,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 511,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 482,60 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 477,00 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 482,20 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 498,00 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 511,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 518,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 521,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 499,00 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 502,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 512,60 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 517,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 487,00 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 475,20 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 481,40 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 497,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 511,20 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 518,40 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 521,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 498,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 502,40 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 512,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 519,00 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 487,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 465,60 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 472,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 489,20 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 503,20 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 510,60 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 514,60 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 493,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 497,20 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 507,40 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 468,40 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 485,00 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 499,20 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 506,60 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 510,60 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 491,20 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 495,20 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 505,60 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 462,20 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 463,20 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 469,60 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 486,40 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 500,60 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 508,00 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 511,60 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 493,20 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 497,20 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 507,40 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 513,60 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 457,40 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 464,20 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 482,00 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 496,40 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 504,00 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 507,60 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 489,60 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 494,20 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 504,40 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 509,60 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 511,60 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 452,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 459,60 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 477,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 492,20 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 499,60 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 503,60 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 486,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 490,60 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 501,20 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 479,60 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 455,60 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 464,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 482,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 496,60 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 504,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 508,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 490,60 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 495,00 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 505,20 | USc/bu | USA |




