Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 1157,20 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1170,60 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1182,60 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1171,00 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1132,20 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1128,20 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1138,60 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1137,40 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1140,40 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1145,60 | USc/bu | USA |
| 02.03.2026 | 1103,20 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1150,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1164,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1177,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1167,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1132,00 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1128,60 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1139,20 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1138,60 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1142,20 | USc/bu | USA |
| 03.03.2026 | 1147,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1155,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1170,40 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1183,20 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1172,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1136,20 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1131,40 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1141,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1139,40 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1141,60 | USc/bu | USA |
| 04.03.2026 | 1147,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1154,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1169,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1183,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1172,20 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1136,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1130,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1141,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1139,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1141,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1146,40 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1136,00 | USc/bu | USA |
| 05.03.2026 | 1094,00 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1163,60 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1179,20 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1192,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1180,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1142,60 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1136,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1146,60 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1144,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1146,40 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1151,20 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1139,20 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1104,00 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1097,20 | USc/bu | USA |
| 06.03.2026 | 1107,20 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1185,00 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1200,60 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1213,00 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1197,20 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1155,20 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1146,60 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1155,20 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1151,20 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1152,60 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1157,40 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1144,60 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1108,00 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1099,00 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1109,20 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1111,00 | USc/bu | USA |
| 09.03.2026 | 1092,40 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1180,40 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1196,20 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1209,00 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1195,60 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1155,40 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1148,20 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1157,40 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1154,20 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1156,00 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1162,20 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1104,40 | USc/bu | USA |
| 10.03.2026 | 1114,20 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1187,20 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1201,60 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1215,00 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1200,20 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1161,00 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1153,40 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1162,60 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1159,00 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1160,40 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1166,00 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1152,00 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1115,60 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1107,40 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1117,40 | USc/bu | USA |
| 11.03.2026 | 1099,40 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1200,40 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1214,00 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1227,20 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1211,40 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1170,60 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1163,20 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1172,00 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1167,20 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1168,60 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1174,00 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1159,60 | USc/bu | USA |
| 12.03.2026 | 1113,60 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1213,00 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1227,20 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1240,00 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1221,20 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1175,20 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1167,40 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1176,20 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1170,40 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1171,60 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1176,40 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1117,20 | USc/bu | USA |
| 13.03.2026 | 1100,00 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1170,20 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1164,40 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1166,00 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1170,20 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1124,40 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1114,20 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1225,20 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1237,40 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1218,20 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1169,60 | USc/bu | USA |
| 16.03.2026 | 1161,40 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1155,20 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1167,40 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1152,20 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1121,60 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1120,60 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1131,60 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1130,40 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1133,60 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1140,00 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1100,40 | USc/bu | USA |
| 17.03.2026 | 1093,00 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1157,00 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1171,20 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1162,40 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1131,40 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1131,20 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1142,20 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1140,60 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1144,00 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1149,60 | USc/bu | USA |
| 18.03.2026 | 1103,00 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1161,60 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1176,40 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1169,60 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1141,20 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1141,40 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1152,20 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1150,00 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1152,60 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1158,40 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1104,00 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1114,20 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1113,00 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 112,00 | USc/bu | USA |
| 19.03.2026 | 1124,20 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1161,20 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1176,40 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1170,00 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1142,60 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1141,00 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1151,40 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1147,20 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1149,00 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1154,00 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1094,40 | USc/bu | USA |
| 23.03.2026 | 1105,40 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1163,40 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1179,00 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1173,00 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1147,00 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1146,40 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1157,40 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1153,00 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1154,40 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1159,00 | USc/bu | USA |
| 24.03.2026 | 1101,20 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1155,00 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1171,40 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1166,60 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1143,40 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1143,60 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1154,60 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1149,40 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1150,20 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1154,60 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1141,20 | USc/bu | USA |
| 25.03.2026 | 1096,60 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1152,20 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1150,00 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1161,20 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1156,40 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1157,20 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1161,60 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1105,00 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1171,60 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1187,60 | USc/bu | USA |
| 26.03.2026 | 1180,20 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1173,60 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1189,40 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1183,00 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1154,20 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1152,60 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1163,40 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1159,40 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1161,20 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1166,00 | USc/bu | USA |
| 27.03.2026 | 1110,40 | USc/bu | USA |




