Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 1060,00 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1064,40 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1075,00 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1075,20 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1079,20 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1084,40 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1030,40 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1047,40 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1061,00 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1074,20 | USc/bu | USA |
| 02.01.2026 | 1072,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1029,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1045,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1058,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1072,00 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1070,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1058,00 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1062,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1073,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1074,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1078,60 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1084,20 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1059,40 | USc/bu | USA |
| 05.01.2026 | 1052,20 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1047,20 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1062,00 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1074,20 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1086,60 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1084,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1071,00 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1075,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1086,00 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1086,40 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1090,20 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1095,60 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1070,20 | USc/bu | USA |
| 06.01.2026 | 1056,00 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1080,20 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1077,60 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1063,40 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1067,60 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1078,20 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1079,00 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1083,20 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1088,60 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1064,40 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1042,00 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1056,20 | USc/bu | USA |
| 07.01.2026 | 1068,00 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1052,60 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1067,00 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1078,60 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1090,20 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1086,40 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1071,40 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1075,20 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1085,40 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1086,00 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1090,00 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1095,40 | USc/bu | USA |
| 08.01.2026 | 1069,40 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1047,00 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1061,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1073,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1086,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1083,00 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1068,40 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1073,00 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1083,40 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1084,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1088,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1094,20 | USc/bu | USA |
| 09.01.2026 | 1068,60 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1048,40 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1062,40 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1074,40 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1087,60 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1084,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1068,00 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1071,60 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1082,40 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1083,20 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1087,40 | USc/bu | USA |
| 12.01.2026 | 1093,20 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1079,60 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1087,20 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1023,20 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1038,60 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1052,00 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1066,00 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1064,40 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1052,00 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1058,20 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1070,00 | USc/bu | USA |
| 14.01.2026 | 1073,20 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1069,60 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1072,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1078,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1085,40 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1042,40 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1055,00 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1068,20 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1065,40 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1052,20 | USc/bu | USA |
| 15.01.2026 | 1058,00 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 1053,00 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 1064,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 1076,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 1058,60 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 1064,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 1075,40 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 1078,00 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 1083,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 1090,00 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 289,20 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 293,90 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 299,50 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 301,40 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 302,60 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 303,10 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 306,80 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 308,70 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 310,70 | USc/bu | USA |
| 16.01.2026 | 313,30 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1057,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1068,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1081,20 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1077,60 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1063,00 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1069,00 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1080,20 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1082,20 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1087,40 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1094,00 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1087,20 | USc/bu | USA |
| 20.01.2026 | 1069,60 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1053,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1064,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1076,20 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1073,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1058,20 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1064,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1075,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1077,40 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1083,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1090,00 | USc/bu | USA |
| 21.01.2026 | 1065,40 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1064,40 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1075,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1087,20 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1084,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1068,40 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1074,40 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1085,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1087,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1092,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1099,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1074,00 | USc/bu | USA |
| 22.01.2026 | 1084,20 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1064,00 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1076,20 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1089,00 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1086,60 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1071,40 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1077,20 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1088,20 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1090,20 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1095,60 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1102,60 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1077,40 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1088,00 | USc/bu | USA |
| 23.01.2026 | 1070,40 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1067,20 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1079,40 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1092,40 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1090,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1076,00 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1082,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1093,20 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1095,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1101,00 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1107,60 | USc/bu | USA |
| 28.01.2026 | 1083,20 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1075,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1087,60 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1101,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1098,40 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1083,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1090,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1101,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1103,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1108,00 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1114,60 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1090,20 | USc/bu | USA |
| 29.01.2026 | 1098,60 | USc/bu | USA |




