Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 1187,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1203,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1197,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1177,00 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1182,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1195,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1193,00 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1195,60 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1202,00 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1189,00 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1155,40 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1147,40 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1160,20 | USc/bu | USA |
| 04.05.2026 | 1168,60 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1207,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1222,60 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1216,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1192,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1196,60 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1208,20 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1203,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1205,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1209,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1194,40 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1159,00 | USc/bu | USA |
| 05.05.2026 | 1149,60 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1195,60 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1211,40 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1205,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1184,20 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1189,40 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1201,40 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1197,20 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1199,00 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1204,60 | USc/bu | USA |
| 06.05.2026 | 1146,20 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1179,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1194,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1189,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1169,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1175,40 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1187,40 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1184,20 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1187,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1192,60 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1178,40 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1136,00 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1146,40 | USc/bu | USA |
| 07.05.2026 | 1151,60 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1194,20 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1208,00 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1202,60 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1184,60 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1189,40 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1201,40 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1197,20 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1198,60 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1204,40 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1188,40 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1154,60 | USc/bu | USA |
| 11.05.2026 | 1147,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1199,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1213,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1208,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1190,00 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1194,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1206,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1202,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1203,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1208,60 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1193,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1157,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1149,20 | USc/bu | USA |
| 12.05.2026 | 1160,40 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1213,40 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1226,60 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1201,60 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1221,60 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1205,00 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1216,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1212,60 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1214,20 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1219,00 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1202,00 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1163,60 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1154,00 | USc/bu | USA |
| 13.05.2026 | 1169,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1215,20 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1229,00 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1223,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1203,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1219,20 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1215,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1216,00 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1220,40 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1165,00 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1155,60 | USc/bu | USA |
| 14.05.2026 | 1207,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1177,00 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1176,40 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1162,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1170,60 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1183,20 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1182,20 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1185,00 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1190,40 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1175,20 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1140,40 | USc/bu | USA |
| 18.05.2026 | 1131,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1213,00 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1211,00 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1195,20 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1201,00 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1212,20 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1209,20 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1210,20 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1214,60 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1197,40 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1149,00 | USc/bu | USA |
| 19.05.2026 | 1129,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 1209,40 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 1209,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 1197,20 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 1203,00 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 1213,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 1210,20 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 1211,20 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 1215,60 | USc/bu | USA |
| 20.05.2026 | 1150,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1199,60 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1199,20 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1185,20 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1193,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1205,00 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1203,60 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1205,40 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1210,20 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1193,60 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1146,20 | USc/bu | USA |
| 21.05.2026 | 1160,00 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1194,20 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1193,40 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1179,20 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1186,60 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1198,60 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1197,20 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1199,40 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1204,40 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1153,00 | USc/bu | USA |
| 22.05.2026 | 1144,20 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1196,40 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1195,00 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1180,20 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1187,60 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1199,60 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1198,20 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1200,40 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1205,60 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1145,00 | USc/bu | USA |
| 26.05.2026 | 1155,60 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1186,00 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1185,00 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1171,20 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1180,20 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1193,40 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1193,00 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1196,00 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1201,40 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1186,40 | USc/bu | USA |
| 27.05.2026 | 1143,60 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1185,20 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1184,60 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1173,00 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1181,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1194,20 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1193,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1195,40 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1200,20 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1185,20 | USc/bu | USA |
| 28.05.2026 | 1143,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1194,40 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1196,00 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1185,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1194,00 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1207,00 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1207,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1210,20 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1215,40 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1163,40 | USc/bu | USA |
| 29.05.2026 | 1155,60 | USc/bu | USA |




