Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 316,90 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 318,70 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 320,20 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 322,30 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 294,50 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 299,40 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 304,00 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 309,50 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 311,40 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 312,60 | USD/short ton | USA |
| 02.01.2026 | 313,00 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 291,00 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 296,00 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 299,90 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 305,60 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 307,70 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 309,20 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 309,80 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 313,70 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 05.01.2026 | 317,40 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 294,90 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 299,90 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 304,00 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 309,10 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 310,90 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 312,80 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 316,70 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 318,40 | USD/short ton | USA |
| 06.01.2026 | 319,80 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 294,70 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 299,50 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 303,80 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 308,60 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 310,20 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 311,20 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 311,70 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 317,40 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 318,80 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 320,70 | USD/short ton | USA |
| 07.01.2026 | 323,70 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 301,50 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 305,40 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 309,40 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 313,90 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 315,30 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 315,90 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 316,10 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 319,80 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 321,50 | USD/short ton | USA |
| 08.01.2026 | 322,90 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 300,40 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 303,60 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 307,00 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 311,60 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 313,60 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 317,20 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 318,80 | USD/short ton | USA |
| 09.01.2026 | 320,40 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 300,00 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 303,70 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 307,20 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 312,00 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 314,40 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 314,80 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 318,80 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 320,60 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 322,20 | USD/short ton | USA |
| 12.01.2026 | 324,20 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 291,60 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 295,70 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 301,00 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 302,90 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 304,30 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 305,00 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 308,90 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 310,80 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 313,00 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 14.01.2026 | 319,00 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 291,90 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 296,50 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 301,70 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 303,60 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 304,80 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 305,60 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 309,70 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 311,80 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 314,10 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 316,70 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 320,10 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 320,40 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 319,50 | USD/short ton | USA |
| 15.01.2026 | 317,70 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 290,00 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 295,10 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 301,00 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 303,20 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 304,60 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 305,40 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 309,20 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 313,10 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 318,80 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 318,90 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 317,90 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 315,90 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 317,90 | USD/short ton | USA |
| 20.01.2026 | 318,60 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 291,60 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 295,80 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 301,00 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 303,10 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 304,50 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 305,20 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 309,10 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 311,00 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 21.01.2026 | 318,70 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 291,40 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 295,20 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 300,10 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 302,00 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 303,30 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 303,90 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 307,90 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 309,70 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 311,60 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 313,90 | USD/short ton | USA |
| 22.01.2026 | 317,00 | USD/short ton | USA |
| 23.01.2026 | 296,20 | USD/short ton | USA |
| 23.01.2026 | 299,30 | USD/short ton | USA |
| 23.01.2026 | 303,90 | USD/short ton | USA |
| 23.01.2026 | 305,50 | USD/short ton | USA |
| 23.01.2026 | 306,50 | USD/short ton | USA |
| 23.01.2026 | 306,80 | USD/short ton | USA |
| 23.01.2026 | 310,40 | USD/short ton | USA |
| 23.01.2026 | 312,00 | USD/short ton | USA |
| 23.01.2026 | 313,30 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 294,00 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 298,00 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 303,10 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 304,90 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 305,90 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 306,30 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 310,00 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 311,50 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 28.01.2026 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 309,50 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 310,00 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 313,70 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 315,20 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 316,50 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 321,10 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 297,80 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 301,50 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 306,50 | USD/short ton | USA |
| 29.01.2026 | 308,30 | USD/short ton | USA |




