Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 320,80 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 319,30 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 314,90 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 311,60 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 309,20 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 312,60 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 312,80 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 315,20 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 312,70 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 312,10 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 312,30 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 312,30 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 313,00 | USD/short ton | USA |
| 04.05.2026 | 316,30 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 320,90 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 320,70 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 317,00 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 314,10 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 311,70 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 315,10 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 314,10 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 313,60 | USD/short ton | USA |
| 05.05.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 322,60 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 320,40 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 312,40 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 310,30 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 314,10 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 313,20 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 312,50 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 314,30 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 313,00 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 310,70 | USD/short ton | USA |
| 06.05.2026 | 307,30 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 319,80 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 317,30 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 313,90 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 311,60 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 309,60 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 313,40 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 313,80 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 313,90 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 316,40 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 313,70 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 310,80 | USD/short ton | USA |
| 07.05.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 322,50 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 319,70 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 313,40 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 311,50 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 315,20 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 316,20 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 315,70 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 316,20 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 318,90 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 318,20 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 316,40 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 313,60 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 315,80 | USD/short ton | USA |
| 11.05.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 327,90 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 324,80 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 320,20 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 317,30 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 314,80 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 318,40 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 319,10 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 318,30 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 318,50 | USD/short ton | USA |
| 12.05.2026 | 320,90 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 332,90 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 328,40 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 323,10 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 319,40 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 316,80 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 320,40 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 320,90 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 320,00 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 320,00 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 322,50 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 321,60 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 319,30 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 316,10 | USD/short ton | USA |
| 13.05.2026 | 318,20 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 338,50 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 331,60 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 327,50 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 325,00 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 328,60 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 328,80 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 326,80 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 325,60 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 326,90 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 325,10 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 322,30 | USD/short ton | USA |
| 14.05.2026 | 319,70 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 334,30 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 326,40 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 321,30 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 318,60 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 322,10 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 322,60 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 321,50 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 320,70 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 321,90 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 314,50 | USD/short ton | USA |
| 18.05.2026 | 316,20 | USD/short ton | USA |
| 19.05.2026 | 334,50 | USD/short ton | USA |
| 19.05.2026 | 328,50 | USD/short ton | USA |
| 19.05.2026 | 324,60 | USD/short ton | USA |
| 19.05.2026 | 322,00 | USD/short ton | USA |
| 19.05.2026 | 325,60 | USD/short ton | USA |
| 19.05.2026 | 326,50 | USD/short ton | USA |
| 19.05.2026 | 325,90 | USD/short ton | USA |
| 19.05.2026 | 325,60 | USD/short ton | USA |
| 19.05.2026 | 327,10 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 332,30 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 326,30 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 323,80 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 321,80 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 325,50 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 326,60 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 325,90 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 325,60 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 327,20 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 325,70 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 323,00 | USD/short ton | USA |
| 20.05.2026 | 320,40 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 330,90 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 325,30 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 322,30 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 320,30 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 324,40 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 325,80 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 326,00 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 325,80 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 328,10 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 326,70 | USD/short ton | USA |
| 21.05.2026 | 324,10 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 328,40 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 322,50 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 319,60 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 317,80 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 321,80 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 323,20 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 323,20 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 323,60 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 325,80 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 324,40 | USD/short ton | USA |
| 22.05.2026 | 321,70 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 331,90 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 324,80 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 321,00 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 318,70 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 322,40 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 323,60 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 323,40 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 323,70 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 325,80 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 324,60 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 322,20 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 318,60 | USD/short ton | USA |
| 26.05.2026 | 320,20 | USD/short ton | USA |
| 27.05.2026 | 328,60 | USD/short ton | USA |
| 27.05.2026 | 321,20 | USD/short ton | USA |
| 27.05.2026 | 317,70 | USD/short ton | USA |
| 27.05.2026 | 315,40 | USD/short ton | USA |
| 27.05.2026 | 319,40 | USD/short ton | USA |
| 27.05.2026 | 320,90 | USD/short ton | USA |
| 27.05.2026 | 321,50 | USD/short ton | USA |
| 27.05.2026 | 322,20 | USD/short ton | USA |
| 27.05.2026 | 324,70 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 330,60 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 323,50 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 319,40 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 316,80 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 320,70 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 321,90 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 321,70 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 321,90 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 324,20 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 323,10 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 321,10 | USD/short ton | USA |
| 28.05.2026 | 320,10 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 334,10 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 327,30 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 322,90 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 319,90 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 323,60 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 324,70 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 324,20 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 324,00 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 325,90 | USD/short ton | USA |
| 29.05.2026 | 322,20 | USD/short ton | USA |




