Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 320,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 322,80 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 321,80 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 319,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 316,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 317,90 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 317,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 316,20 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 315,90 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 317,20 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 313,30 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 310,30 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 312,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 312,80 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 308,30 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 316,30 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 316,10 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 315,10 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 313,10 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 315,20 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 315,20 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 314,40 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 314,60 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 316,20 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 312,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 315,00 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 313,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 310,50 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 317,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 317,10 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 313,30 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 314,90 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 306,10 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 313,60 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 313,20 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,80 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 309,60 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,70 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,80 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,30 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 313,20 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 310,40 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 307,80 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 305,40 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 307,70 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 307,90 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 312,60 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 311,90 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 310,30 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 308,00 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 310,00 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 309,00 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 309,20 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 310,10 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 308,10 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 305,60 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 309,30 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 313,10 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 317,20 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 319,60 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 317,20 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 314,60 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 314,40 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 313,90 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 312,10 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 311,90 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 313,80 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 312,30 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 309,70 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 306,60 | USD/short ton | USA |
| 09.03.2026 | 309,00 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 308,80 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 316,30 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 312,30 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 313,20 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 313,40 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 312,50 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 314,00 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 315,00 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 309,00 | USD/short ton | USA |
| 10.03.2026 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 311,80 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 314,50 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 317,10 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 313,20 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 311,00 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 314,20 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 314,20 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 313,40 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 313,80 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 315,70 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 314,40 | USD/short ton | USA |
| 11.03.2026 | 311,70 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 316,40 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 315,40 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 317,70 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 313,40 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 314,20 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 313,80 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 312,00 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 311,50 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 306,00 | USD/short ton | USA |
| 12.03.2026 | 308,30 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 320,20 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 322,50 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 320,00 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 316,80 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 313,40 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 316,10 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 314,10 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 313,60 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 314,90 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 313,10 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 310,40 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 307,00 | USD/short ton | USA |
| 13.03.2026 | 309,20 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 322,70 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 324,20 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 320,90 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 317,00 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 312,80 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 315,00 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 313,30 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 312,70 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 313,80 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 311,80 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 308,80 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 305,80 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 308,10 | USD/short ton | USA |
| 16.03.2026 | 308,40 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 312,70 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 311,30 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 309,40 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 307,10 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 310,40 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 310,70 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 309,80 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 310,10 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 311,90 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 310,70 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 308,80 | USD/short ton | USA |
| 17.03.2026 | 306,30 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 311,70 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 311,70 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 310,00 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 308,20 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 306,40 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 309,80 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 310,30 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 309,70 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 311,70 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 310,80 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 309,30 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 306,40 | USD/short ton | USA |
| 18.03.2026 | 309,10 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 321,70 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 319,20 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 313,90 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 311,80 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 315,00 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 314,40 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 316,60 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 310,60 | USD/short ton | USA |
| 19.03.2026 | 313,10 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 318,00 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 315,00 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 318,10 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 318,00 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 315,90 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 315,00 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 316,20 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 311,00 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 328,00 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 324,40 | USD/short ton | USA |
| 23.03.2026 | 321,30 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 326,60 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 323,20 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 319,60 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 316,00 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 313,00 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 316,20 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 316,50 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 314,80 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 314,00 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 315,10 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 310,80 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 307,40 | USD/short ton | USA |
| 24.03.2026 | 310,00 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 322,40 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 319,90 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 316,60 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 313,00 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 313,10 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 313,20 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 311,50 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 310,90 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 310,70 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 308,60 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 305,50 | USD/short ton | USA |
| 25.03.2026 | 308,00 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 319,80 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 318,00 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 315,20 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 312,10 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 309,10 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 312,10 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 310,60 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 310,10 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 311,50 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 310,00 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 307,30 | USD/short ton | USA |
| 26.03.2026 | 307,70 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 322,10 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 319,20 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 316,30 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 310,70 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 313,30 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 313,10 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 311,30 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 310,70 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 312,00 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 310,60 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 308,10 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 304,90 | USD/short ton | USA |
| 27.03.2026 | 307,60 | USD/short ton | USA |




