Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Kukuřice krmná | 4262,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 16.01.2026 | Ječmen krmný | 3715,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 10. týden | Jalovice jateč. A v živ. | 72,53 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 16.01.2026 | Pšenice krmná | 4171,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 3. týden | Pšenice potravinářská | 4319,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 10. týden | Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) | 29,04 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 16.01.2026 | Žito | 4324,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 12. týden 2013 | Brambory tuzemské konzum. | 5,27 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 10. týden | Krávy jatečné A v živém | 64,86 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 16.01.2026 | Řepka ozimá | 12182,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 3. týden | Brojlerová kuřata I | 29,26 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 16.01.2026 | Ječmen sladovnický | 5120,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 10. týden | Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) | 90,00 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 16.01.2026 | Oves krmný | 4595,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 4. týden | Mléko kravské Q | 12,09 | Kč/l | Zobrazit |
|
|




