Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Kukuřice krmná | 4182,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Ječmen krmný | 3848,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 52. týden 2025 | Jalovice jateč. A v živ. | 73,78 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Pšenice krmná | 4217,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 51. týden 2025 | Pšenice potravinářská | 4357,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 52. týden 2025 | Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) | 31,42 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Žito | 4800,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 12. týden 2013 | Brambory tuzemské konzum. | 5,27 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 52. týden 2025 | Krávy jatečné A v živém | 66,66 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Řepka ozimá | 12067,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 51. týden 2025 | Brojlerová kuřata I | 30,08 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Ječmen sladovnický | 5125,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 52. týden 2025 | Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) | 85,17 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Oves krmný | 4575,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 47. týden 2025 | Mléko kravské Q | 13,47 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|




