Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Kukuřice krmná | 4373,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 21.11.2025 | Ječmen krmný | 3743,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 52. týden 2025 | Jalovice jateč. A v živ. | 73,78 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 21.11.2025 | Pšenice krmná | 4359,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 47. týden 2025 | Pšenice potravinářská | 4508,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 52. týden 2025 | Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) | 31,42 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 21.11.2025 | Žito | 4317,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 12. týden 2013 | Brambory tuzemské konzum. | 5,27 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 52. týden 2025 | Krávy jatečné A v živém | 66,66 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 21.11.2025 | Řepka ozimá | 12010,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 3. týden | Brojlerová kuřata I | 73,42 | Kč/l | Zobrazit |
|
|
| 21.11.2025 | Ječmen sladovnický | 5498,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 52. týden 2025 | Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) | 85,17 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 21.11.2025 | Oves krmný | 4329,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 47. týden 2025 | Mléko kravské Q | 13,47 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|




