Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Kukuřice krmná | 4708,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Ječmen krmný | 3805,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 46. týden | Jalovice jateč. A v živ. | 68,88 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Pšenice krmná | 4367,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 43. týden | Pšenice potravinářská | 4549,00 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 46. týden | Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) | 33,82 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Žito | 4244,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 12. týden 2013 | Brambory tuzemské konzum. | 5,27 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 46. týden | Krávy jatečné A v živém | 64,56 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Řepka ozimá | 12057,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 43. týden | Brojlerová kuřata I | 30,06 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Ječmen sladovnický | 5331,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 46. týden | Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) | 85,45 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Oves krmný | 3821,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 37. týden | Mléko kravské Q | 13,43 | Kč/l | Zobrazit |
|
|




