Jalovice jateč. A v živ.
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 72,23 | Kč/kg | ČR |
| 09.01.2026 | 70,11 | Kč/kg | ČR |
| 16.01.2026 | 69,66 | Kč/kg | ČR |
| 23.01.2026 | 68,76 | Kč/kg | ČR |
| 30.01.2026 | 69,98 | Kč/kg | ČR |
| 06.02.2026 | 71,16 | Kč/kg | ČR |
| 13.02.2026 | 67,43 | Kč/kg | ČR |
| 20.02.2026 | 69,27 | Kč/kg | ČR |
| 27.02.2026 | 71,03 | Kč/kg | ČR |
| 06.03.2026 | 72,53 | Kč/kg | ČR |




