Krávy jatečné A v živém
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 63,41 | Kč/kg | ČR |
| 09.01.2026 | 61,82 | Kč/kg | ČR |
| 16.01.2026 | 64,64 | Kč/kg | ČR |
| 23.01.2026 | 65,06 | Kč/kg | ČR |
| 30.01.2026 | 62,31 | Kč/kg | ČR |
| 06.02.2026 | 65,24 | Kč/kg | ČR |
| 13.02.2026 | 64,99 | Kč/kg | ČR |
| 20.02.2026 | 64,07 | Kč/kg | ČR |
| 27.02.2026 | 86,91 | Kč/kg | ČR |
| 06.03.2026 | 64,86 | Kč/kg | ČR |




