Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 31,31 | Kč/kg | ČR |
| 09.01.2026 | 30,93 | Kč/kg | ČR |
| 16.01.2026 | 28,08 | Kč/kg | ČR |
| 23.01.2026 | 28,18 | Kč/kg | ČR |
| 30.01.2026 | 36,22 | Kč/kg | ČR |
| 06.02.2026 | 29,17 | Kč/kg | ČR |
| 13.02.2026 | 28,53 | Kč/kg | ČR |
| 20.02.2026 | 28,50 | Kč/kg | ČR |
| 27.02.2026 | 28,29 | Kč/kg | ČR |
| 06.03.2026 | 29,04 | Kč/kg | ČR |




