Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 87,19 | Kč/kg | ČR |
| 09.01.2026 | 88,26 | Kč/kg | ČR |
| 16.01.2026 | 87,32 | Kč/kg | ČR |
| 23.01.2026 | 88,59 | Kč/kg | ČR |
| 30.01.2026 | 89,38 | Kč/kg | ČR |
| 06.02.2026 | 87,55 | Kč/kg | ČR |
| 13.02.2026 | 88,28 | Kč/kg | ČR |
| 20.02.2026 | 89,85 | Kč/kg | ČR |
| 27.02.2026 | 115,33 | Kč/kg | ČR |
| 06.03.2026 | 90,00 | Kč/kg | ČR |




