Kurzy měn - ČNB, ECB
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Polský zlotý | 5,74 | Kč/PLN | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Maďarský forint | 0,06 | Kč/HUF | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Americký dolar | 20,66 | Kč/USD | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Britská libra | 27,65 | Kč/GBP | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Euro | 24,24 | Kč/Euro | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kanadský dolar | 15,02 | Kč/CAD | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Euro / Dolar | 1,17 | EUR/USD | Zobrazit |
|
|




