Euro / Dolar
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 02.12.2025 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 03.12.2025 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 04.12.2025 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 05.12.2025 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 08.12.2025 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 09.12.2025 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 10.12.2025 | 1,16 | EUR/USD | USA |
| 11.12.2025 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 12.12.2025 | 1,17 | EUR/USD | USA |
| 15.12.2025 | 1,18 | EUR/USD | USA |




