Polský zlotý
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 5,72 | Kč/PLN | Polsko |
| 02.12.2025 | 5,70 | Kč/PLN | Polsko |
| 03.12.2025 | 5,70 | Kč/PLN | Polsko |
| 04.12.2025 | 5,71 | Kč/PLN | Polsko |
| 05.12.2025 | 5,72 | Kč/PLN | Polsko |
| 08.12.2025 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 09.12.2025 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 10.12.2025 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 11.12.2025 | 5,73 | Kč/PLN | Polsko |
| 12.12.2025 | 5,74 | Kč/PLN | Polsko |
| 15.12.2025 | 5,76 | Kč/PLN | Polsko |




