Maďarský forint
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 02.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 03.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 04.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 05.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 08.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 09.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 10.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 11.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 12.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |
| 15.12.2025 | 0,06 | Kč/HUF | Maďarsko |




