Denní ceny masa v ČR - SZIF ČR
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Vepřová plec bez kosti | 76,00 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 09.10.2026 | Hovězí přední bez kosti | 205,12 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 02.10.2026 | Vepřová kýta bez kosti | 77,01 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 09.10.2026 | Jatečná prasata S,E,U (maso) | 37,02 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 09.10.2026 | Vepřová pečeně | 77,23 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 09.10.2026 | Hovězí přední s kostí | 149,94 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 09.10.2026 | Hovězí zadní bez kosti | 247,74 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 09.10.2026 | Jateční býci S,E,U,R (maso) | 141,20 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 09.10.2026 | Vepřový bok | 68,72 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 09.10.2026 | Vepřový bok | 77,88 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|




