Denní ceny masa v ČR - SZIF ČR
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | Vepřová plec bez kosti | 78,16 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 10.04.2026 | Hovězí přední bez kosti | 230,60 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 10.04.2026 | Vepřová kýta bez kosti | 83,89 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 10.04.2026 | Jatečná prasata S,E,U (maso) | 40,64 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 10.04.2026 | Vepřová pečeně | 79,70 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 10.04.2026 | Hovězí přední s kostí | 166,29 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 10.04.2026 | Hovězí zadní bez kosti | 282,03 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 10.04.2026 | Jateční býci S,E,U,R (maso) | 165,45 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 10.04.2026 | Vepřový bok | 72,94 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|




