Hovězí přední s kostí
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 157,11 | Kč/kg | ČR |
| 04.11.2025 | 150,11 | Kč/kg | ČR |
| 05.11.2025 | 161,58 | Kč/kg | ČR |
| 06.11.2025 | 156,83 | Kč/kg | ČR |
| 07.11.2025 | 158,73 | Kč/kg | ČR |
| 10.11.2025 | 152,42 | Kč/kg | ČR |
| 11.11.2025 | 151,90 | Kč/kg | ČR |
| 12.11.2025 | 159,55 | Kč/kg | ČR |
| 13.11.2025 | 152,35 | Kč/kg | ČR |
| 14.11.2025 | 152,45 | Kč/kg | ČR |
| 18.11.2025 | 155,49 | Kč/kg | ČR |
| 19.11.2025 | 153,95 | Kč/kg | ČR |
| 20.11.2025 | 152,90 | Kč/kg | ČR |
| 21.11.2025 | 154,68 | Kč/kg | ČR |
| 24.11.2025 | 155,47 | Kč/kg | ČR |
| 25.11.2025 | 152,18 | Kč/kg | ČR |
| 26.11.2025 | 158,86 | Kč/kg | ČR |
| 27.11.2025 | 152,88 | Kč/kg | ČR |
| 28.11.2025 | 154,70 | Kč/kg | ČR |




