Jateční býci S,E,U,R (maso)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 160,44 | Kč/kg | ČR |
| 04.11.2025 | 158,25 | Kč/kg | ČR |
| 05.11.2025 | 160,76 | Kč/kg | ČR |
| 06.11.2025 | 122,28 | Kč/kg | ČR |
| 07.11.2025 | 117,82 | Kč/kg | ČR |
| 10.11.2025 | 157,08 | Kč/kg | ČR |
| 11.11.2025 | 161,67 | Kč/kg | ČR |
| 12.11.2025 | 159,19 | Kč/kg | ČR |
| 13.11.2025 | 163,21 | Kč/kg | ČR |
| 14.11.2025 | 160,52 | Kč/kg | ČR |
| 18.11.2025 | 159,47 | Kč/kg | ČR |
| 19.11.2025 | 161,70 | Kč/kg | ČR |
| 19.11.2025 | 164,64 | Kč/kg | ČR |
| 20.11.2025 | 161,53 | Kč/kg | ČR |
| 24.11.2025 | 161,40 | Kč/kg | ČR |
| 25.11.2025 | 160,19 | Kč/kg | ČR |
| 26.11.2025 | 159,98 | Kč/kg | ČR |
| 27.11.2025 | 159,65 | Kč/kg | ČR |
| 28.11.2025 | 159,62 | Kč/kg | ČR |




