Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1093,40 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójový šrot | 302,10 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 446,40 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Pšenice | 522,20 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1102,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójový šrot | 307,00 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 454,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Pšenice | 534,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1112,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójový šrot | 311,80 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 459,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Pšenice | 547,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1121,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójový šrot | 317,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1114,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 453,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Pšenice | 561,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1094,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójový šrot | 319,50 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójový šrot | 319,60 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1098,20 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 465,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Pšenice | 581,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójový šrot | 323,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1107,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójový šrot | 324,70 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 478,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Pšenice | 596,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1107,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójový šrot | 326,30 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 484,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1110,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 487,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1115,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 469,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Sójové boby | 1083,20 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Kukuřice | 473,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|




