Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1137,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1146,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1155,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1163,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1155,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1130,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1128,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1136,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1132,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1133,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1137,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 1102,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1128,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1138,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1147,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1155,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1148,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1125,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1133,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1129,60 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1131,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1135,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 1098,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1124,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1135,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1144,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1153,20 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1146,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1123,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1123,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1131,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1128,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1130,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 1098,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1115,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1125,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1134,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1142,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1135,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1113,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1114,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1122,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1120,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1122,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1126,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 1093,00 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1119,40 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1128,60 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1137,20 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1144,60 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1137,40 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1115,40 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1114,60 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1123,00 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1120,40 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1122,40 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1127,00 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1118,20 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1097,60 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 1093,40 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1105,20 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1116,00 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1125,40 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1133,00 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1125,20 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1104,40 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1104,00 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1112,40 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1117,20 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1110,00 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 1084,20 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1119,00 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1099,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1101,40 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1110,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1108,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1111,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1116,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1093,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1105,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1116,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 1125,60 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1087,20 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1098,20 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1108,60 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1118,00 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1111,40 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1092,40 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1094,60 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1103,60 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1102,40 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1105,40 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1110,40 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1103,20 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1082,20 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 1079,40 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1093,40 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1102,60 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1112,20 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1121,20 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1114,00 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1094,60 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1098,20 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1107,60 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1107,00 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1110,00 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1115,40 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 1083,20 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1076,60 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1086,60 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1097,00 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1106,40 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1100,40 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1083,20 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1088,20 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1098,00 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1097,60 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1101,60 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1107,20 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 1074,40 | USc/bu | USA |




