Kurzy devizového trhu 4.8.2000
04.08.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
4.8.2000 Pořadí: 150
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.713 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.737 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.350 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.776 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 26.245 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.561 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.863 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.323 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.651 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.872 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.483 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.458 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 16.952 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.178 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.889 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.840 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.997 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 87.630 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.945 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.389 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 44.885 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.257 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 87.630 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.041 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.633 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.569 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.074 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.246 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Řecká vláda chystá dotace na paliva a hnojiva, aby zmírnila dopady drahé ropy (25.03.2026)
- Balík surovin na velikonoční pečení je letos levnější než loni (25.03.2026)
- Návrat do dětství, ale s hvězdičkou. Buchtičky se šodó se dnes koupou v ovocném žahouru i karibském rumu (25.03.2026)
- Ministr Šebestyán chce otevřít debatu o předkupním právu na zemědělskou půdu (25.03.2026)
- Souhrn událostí uplynulého dne – 24.3. 2026 (25.03.2026)
- Do Evropy míří arktický vzduch. Teploty klesnou až o 20 °C (24.03.2026)
- Efektivní pekárna v roce 2026: jak vypadá dobře řízený provoz (24.03.2026)
- Ombudsman: Nová pracovní skupina bude řešit mj. slevové akce a podněty zákazníků (24.03.2026)
- ÚKZÚZ upozorňuje prodejce nesadbových brambor původem z Egypta na opatření proti šíření karanténní choroby bramboru (24.03.2026)

Tweet



