Chicago Mercantile Exchange
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Hovězí maso | 235,28 | USc/lb | Únor 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Hovězí maso | 236,23 | USc/lb | Duben 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Hovězí maso | 231,28 | USc/lb | Červen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Hovězí maso | 228,48 | USc/lb | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Hovězí maso | 227,95 | USc/lb | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Hovězí maso | 228,23 | USc/lb | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Hovězí maso | 227,75 | USc/lb | Únor 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Hovězí maso | 226,93 | USc/lb | Duben 2027 | Zobrazit |
|
|
| 09.01.2026 | Hovězí maso | 220,18 | USc/lb | Červen 2027 | Zobrazit |
|
|




