Hovězí maso
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 231,60 | USc/lb | USA |
| 02.01.2026 | 232,20 | USc/lb | USA |
| 02.01.2026 | 226,78 | USc/lb | USA |
| 02.01.2026 | 223,55 | USc/lb | USA |
| 02.01.2026 | 222,75 | USc/lb | USA |
| 02.01.2026 | 222,88 | USc/lb | USA |
| 02.01.2026 | 222,38 | USc/lb | USA |
| 02.01.2026 | 221,65 | USc/lb | USA |
| 02.01.2026 | 215,03 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 236,00 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 235,98 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 230,35 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 227,08 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 226,28 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 226,40 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 225,88 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 225,10 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 218,40 | USc/lb | USA |
| 05.01.2026 | 215,50 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 235,88 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 236,80 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 231,43 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 228,23 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 227,38 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 227,55 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 227,00 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 226,25 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 219,48 | USc/lb | USA |
| 06.01.2026 | 216,75 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 236,63 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 237,38 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 232,08 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 228,95 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 228,18 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 228,33 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 227,88 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 227,08 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 220,28 | USc/lb | USA |
| 07.01.2026 | 217,75 | USc/lb | USA |
| 08.01.2026 | 234,53 | USc/lb | USA |
| 08.01.2026 | 235,18 | USc/lb | USA |
| 08.01.2026 | 230,03 | USc/lb | USA |
| 08.01.2026 | 227,00 | USc/lb | USA |
| 08.01.2026 | 226,33 | USc/lb | USA |
| 08.01.2026 | 226,58 | USc/lb | USA |
| 08.01.2026 | 226,18 | USc/lb | USA |
| 08.01.2026 | 225,43 | USc/lb | USA |
| 08.01.2026 | 218,78 | USc/lb | USA |
| 09.01.2026 | 227,95 | USc/lb | USA |
| 09.01.2026 | 228,23 | USc/lb | USA |
| 09.01.2026 | 227,75 | USc/lb | USA |
| 09.01.2026 | 226,93 | USc/lb | USA |
| 09.01.2026 | 220,18 | USc/lb | USA |
| 09.01.2026 | 235,28 | USc/lb | USA |
| 09.01.2026 | 236,23 | USc/lb | USA |
| 09.01.2026 | 231,28 | USc/lb | USA |
| 09.01.2026 | 228,48 | USc/lb | USA |
| 12.01.2026 | 233,73 | USc/lb | USA |
| 12.01.2026 | 234,68 | USc/lb | USA |
| 12.01.2026 | 229,75 | USc/lb | USA |
| 12.01.2026 | 227,13 | USc/lb | USA |
| 12.01.2026 | 226,83 | USc/lb | USA |
| 12.01.2026 | 227,30 | USc/lb | USA |
| 12.01.2026 | 227,08 | USc/lb | USA |
| 12.01.2026 | 226,30 | USc/lb | USA |
| 12.01.2026 | 219,53 | USc/lb | USA |
| 14.01.2026 | 237,25 | USc/lb | USA |
| 14.01.2026 | 238,98 | USc/lb | USA |
| 14.01.2026 | 233,40 | USc/lb | USA |
| 14.01.2026 | 230,30 | USc/lb | USA |
| 14.01.2026 | 229,65 | USc/lb | USA |
| 14.01.2026 | 230,10 | USc/lb | USA |
| 14.01.2026 | 229,88 | USc/lb | USA |
| 14.01.2026 | 229,10 | USc/lb | USA |
| 14.01.2026 | 221,90 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 235,15 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 237,33 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 232,33 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 229,28 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 228,45 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 228,90 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 228,75 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 228,23 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 221,25 | USc/lb | USA |
| 15.01.2026 | 217,88 | USc/lb | USA |
| 16.01.2026 | 236,05 | USc/lb | USA |
| 16.01.2026 | 238,43 | USc/lb | USA |
| 16.01.2026 | 233,90 | USc/lb | USA |
| 16.01.2026 | 231,10 | USc/lb | USA |
| 16.01.2026 | 230,40 | USc/lb | USA |
| 16.01.2026 | 230,88 | USc/lb | USA |
| 16.01.2026 | 230,60 | USc/lb | USA |
| 16.01.2026 | 229,90 | USc/lb | USA |
| 16.01.2026 | 222,75 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 232,15 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 233,98 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 229,60 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 227,25 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 226,85 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 227,53 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 227,50 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 226,93 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 219,78 | USc/lb | USA |
| 20.01.2026 | 216,90 | USc/lb | USA |
| 22.01.2026 | 233,10 | USc/lb | USA |
| 22.01.2026 | 234,95 | USc/lb | USA |
| 22.01.2026 | 230,88 | USc/lb | USA |
| 22.01.2026 | 228,73 | USc/lb | USA |
| 22.01.2026 | 228,53 | USc/lb | USA |
| 22.01.2026 | 229,23 | USc/lb | USA |
| 22.01.2026 | 229,20 | USc/lb | USA |
| 22.01.2026 | 228,63 | USc/lb | USA |
| 22.01.2026 | 221,30 | USc/lb | USA |
| 23.01.2026 | 232,38 | USc/lb | USA |
| 23.01.2026 | 234,83 | USc/lb | USA |
| 23.01.2026 | 230,90 | USc/lb | USA |
| 23.01.2026 | 228,75 | USc/lb | USA |
| 23.01.2026 | 228,48 | USc/lb | USA |
| 23.01.2026 | 229,18 | USc/lb | USA |
| 23.01.2026 | 229,15 | USc/lb | USA |
| 23.01.2026 | 228,50 | USc/lb | USA |
| 23.01.2026 | 221,10 | USc/lb | USA |
| 28.01.2026 | 235,60 | USc/lb | USA |
| 28.01.2026 | 237,40 | USc/lb | USA |
| 28.01.2026 | 233,25 | USc/lb | USA |
| 28.01.2026 | 231,03 | USc/lb | USA |
| 28.01.2026 | 230,55 | USc/lb | USA |
| 28.01.2026 | 231,00 | USc/lb | USA |
| 28.01.2026 | 230,78 | USc/lb | USA |
| 28.01.2026 | 230,05 | USc/lb | USA |
| 28.01.2026 | 222,65 | USc/lb | USA |
| 29.01.2026 | 236,83 | USc/lb | USA |
| 29.01.2026 | 238,73 | USc/lb | USA |
| 29.01.2026 | 234,45 | USc/lb | USA |
| 29.01.2026 | 232,33 | USc/lb | USA |
| 29.01.2026 | 231,85 | USc/lb | USA |
| 29.01.2026 | 232,20 | USc/lb | USA |
| 29.01.2026 | 231,90 | USc/lb | USA |
| 29.01.2026 | 231,13 | USc/lb | USA |
| 29.01.2026 | 223,70 | USc/lb | USA |




