Hovězí maso
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 215,58 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 217,85 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 219,55 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 214,40 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 211,28 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 209,98 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 209,78 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 208,58 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 207,75 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 200,23 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 214,20 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 215,93 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 217,55 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 212,58 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 209,70 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 208,65 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 208,68 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 207,95 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 206,93 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 200,05 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 218,48 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 220,80 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 222,43 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 217,25 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 214,30 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 213,33 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 213,28 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 212,63 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 211,78 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 205,38 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 218,95 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 221,90 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 223,40 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 218,23 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 215,10 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 214,08 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 214,05 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 213,60 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 212,85 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 206,28 | USc/lb | USA |




