Průměrné ceny obilovin v březnu 1999

PRUMERNÉ CENY VÝROBCU V ZEMEDELSTVÍ V ROCE 1999

CESKÁ REPUBLIKA

Merná R o k 1998 R o k 1999

NÁZEV jednotka mesíc mesíc

1. 2. 3. 1. 2. 3.

ROSTLINNÉ VÝROBKY

Pšenice potravinárská T 4389 4346 4300 3890 3874 3815

Pšenice krmná T 3522 3503 3451 2992 2965 2953

Jecmen sladovnický T 4064 4018 4051 3694 3752 3561

Jecmen potravinárský T 3969 3715 3891 3213 3600

Jecmen krmný T 3361 3370 3404 2781 2755 2647

Žito T 4012 4039 4045 3359 3241 3232

Oves krmný T 3350 3339 3589 2940 2820 2770

Kukurice krmná T 3657 3755 3594 3245 3173 3257

Pramen: CSÚ

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info