MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 8.10. do 14.10.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Listopad 98 Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Kontrakty

08.10.1998 43,80 43,70 43,60 41,30 236

09.10.1998 44,90 44,80 44,80 42,40 671

12.10.1998 44,90 44,80 45,00 42,40 102

13.10.1998 44,90 44,80 44,80 42,20 981

14.10.1998 45,00 44,80 44,90 42,00 1 318

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info