MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 30.3. do 7.4.1999

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Únor 00 Kontrakty

30.03.1999 20,00 19,00 19,60 20,00 203

31.03.1999 20,20 19,00 19,80 20,00 776

01.04.1999 19,70 18,60 19,30 19,60 270

06.04.1999 19,50 18,20 19,00 19,40 223

07.04.1999 19,70 18,40 19,10 19,60 235

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info