MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 3.9. do 9.9.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Listopad 98 Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Kontrakty

03.09.1998 46,20 46,30 46,50 43,50 624

04.09.1998 46,50 46,70 46,70 43,70 303

07.09.1998 46,30 46,50 46,50 43,50 26

08.09.1998 46,50 46,80 46,90 43,70 771

09.09.1998 46,60 46,70 46,80 43,60 945

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info