MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 29.12.1998 do 6.1.1999

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Kontrakty

29.12.1998 45,30 45,10 41,60 42,00 70

30.12.1998 45,30 45,10 41,60 42,00 61

04.01.1999 23,25 23,20 21,20 21,60 150

05.01.1999 23,10 23,05 21,20 21,60 72

06.01.1999 23,35 23,25 21,30 21,60 600

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info