MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 28.1. do 3.2.1999

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Kontrakty

28.01.1999 20,40 20,80 19,40 19,90 812

29.01.1999 20,80 20,90 19,60 19,60 660

01.02.1999 - 20,70 19,30 19,70 133

02.02.1999 - 20,80 19,30 19,80 256

03.02.1999 - 20,70 19,30 19,70 143

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info