MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 24.9. do 30.9.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Listopad 98 Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Kontrakty

24.09.1998 46,40 46,30 46,30 43,10 668

25.09.1998 46,00 45,90 46,00 42,80 358

28.09.1998 45,60 45,60 45,70 42,80 449

29.09.1998 45,40 45,20 45,40 42,60 519

30.09.1998 44,50 44,70 44,70 42,20 262

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info