MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 18.2. do 24.2.1999

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Únor 00 Kontrakty

18.02.1999 18,90 17,80 18,70 19,20 719

19.02.1999 18,60 17,50 18,20 19,00 494

22.02.1999 18,10 17,20 17,90 18,70 556

23.02.1999 18,60 17,80 18,50 19,10 445

24.02.1999 18,10 17,30 18,00 19,00 416

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info