MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 12. do 18.11.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Kontrakty

12.11.1998 47,10 47,30 42,80 43,50 329

13.11.1998 47,00 47,10 42,80 43,50 273

16.11.1998 46,80 47,10 42,60 43,50 226

17.11.1998 47,00 47,30 42,80 43,50 736

18.11.1998 47,40 47,70 43,10 43,80 456

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info