MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 11. do 17.2.1999

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Únor 00 Kontrakty

11.02.1999 19,90 18,70 19,30 19,60 281

12.02.1999 20,00 18,70 19,30 19,70 443

15.02.1999 19,90 18,70 19,30 19,70 282

16.02.1999 19,95 18,75 19,40 19,80 457

17.02.1999 19,50 18,35 19,00 19,40 747

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info