MATIF - kotace pro řepku, DM/t 5.- 12.8.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Listopad 98 Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Kontrakty

05.08.1998 46,80 47,30 48,00 44,00 222

06.08.1998 45,90 46,20 46,80 43,60 1217

07.08.1998 45,90 46,20 46,70 43,70 524

10.08.1998 45,50 45,80 46,20 43,60 367

11.08.1998 45,30 45,70 46,00 43,70 833

12.08.1998 44,90 45,10 45,30 43,90 1140

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info