MATIF - kotace pro řepku 2.- 8.4.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Kveten 98 Srpen 98 Listopad 98 Únor 99 Kontrakty

02.04.1998 58,10 47,90 49,30 50,20 459

03.04.1998 57,50 47,30 48,90 49,80 260

06.04.1998 57,00 47,00 48,40 49,60 108

07.04.1998 57,20 47,10 48,40 49,50 294

08.04.1998 56,90 46,90 48,40 49,50 104

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info