MATIF - kotace pro řepku 19.- 25.2.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Kveten 98 Srpen 98 Listopad 98 Únor 99 Kontrakty

19.02.1998 58,00 47,80 48,80 49,40 511

20.02.1998 58,00 47,70 48,60 49,30 54

23.02.1998 57,90 47,50 48,40 49,30 108

24.02.1998 57,80 47,40 48,40 49,30 197

25.02.1998 58,00 47,40 48,40 49,30 619

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info