MATIF - kotace pro řepku 12.- 18.2.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Kveten 98 Srpen 98 Listopad 98 Únor 99 Kontrakty

12.02.1998 57,20 46,50 47,90 48,40 128

13.02.1998 57,60 47,00 48,20 48,70 250

16.02.1998 57,60 46,80 48,10 48,70 11

17.02.1998 57,50 46,70 47,90 48,70 166

18.02.1998 57,60 47,30 48,10 48,80 741

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info