Farmářské ceny jatečného skotu v březnu 1999

PRUMERNÉ CENY VÝROBCU V ZEMEDELSTVÍ V ROCE 1999

CESKÁ REPUBLIKA

Merná R o k 1998 R o k 1999

NÁZEV jednotka mesíc mesíc

1. 2. 3. 1. 2. 3.

ŽIVOCIŠNÉ VÝROBKY

Býci jatecní tr.j. A v živém T 36713 37033 37717 38841 38392 37847

Býci jatecní tr.j. B v živém T 32940 33278 34824 35528 34495 33550

Býci jatecní tr.j. A v mase T 66314 67216 68561 70995 69894 69673

Býci jatecní tr.j. B v mase T 59925 60645 62372 64889 63367 62787

Jalovice jatecné tr.j. A v živém T 29067 29667 29937 30283 29837 29812

Jalovice jatecné tr.j. B v živém T 25431 25864 26251 26544 26657 25702

Jalovice jatecné tr.j. A v mase T 56141 57132 56936 58827 57480 56844

Jalovice jatecné tr.j. B v mase T 50410 50184 50282 52739 51925 50872

Krávy jatecné tr.j. A v živém T 24272 24601 25132 26699 26403 25945

Krávy jatecné tr.j. B v živém T 21676 21718 22627 23075 23199 22582

Krávy jatecné tr.j. A v mase T 48908 48363 49846 53465 52193 51896

Krávy jatecné tr.j. B v mase T 42235 42931 44144 48275 47065 46074

Telata jatecní savá tr.j.A v živém T 42606 40714 42411 44686 44839 45025

Telata jatecní savá tr.j.B v živém T 31930 28758 32825 34750 35833 35429

Pramen: CSÚ

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info