ČSÚ: Odhady sklizně obilovin k 15.9.1998
16.10.1998 | ČSÚ
Odhad sklizne zemedelských plodin v
Ceské republice k 15.zárí 1998
Typ hospodarení: celkem
Osevní Ha Celková
Plodina plocha výnos sklizen
v ha v t v t
Pšenice ozimá 849237 4.34 3682614
Pšenice jarní 64773 3.33 215856
Pšenice celkem 914010 4.27 3898470
Žito 72153 3.65 263445
Jecmen ozimý 187072 3.95 738037
Jecmen jarní 393381 3.55 1396888
Jecmen celkem 580453 3.68 2134926
Oves 58794 3.17 186147
Triticale 20362 3.94 80249
Kukurice na zrno 29185 5.94 173256
OBILOVINY CELKEM 1674958 4.02 6736492
Typ hospodarení : soukromé
Osevní Ha Celková
Plodina plocha výnos sklizen
v ha v t v t
Pšenice ozimá 533696 4.20 2243334
Pšenice jarní 46844 3.27 153290
Pšenice celkem 580540 4.13 2396623
Žito 42772 3.51 150242
Jecmen ozimý 109339 3.87 423122
Jecmen jarní 255325 3.47 885267
Jecmen celkem 364665 3.59 1308388
Oves 39527 3.05 120547
Triticale 13292 3.77 50148
Kukurice na zrno 20487 5.79 118715
OBILOVINY CELKEM 1061281 3.91 4144664
Typ hospodarení : družstevní
Osevní Ha Celková
Plodina plocha výnos sklizen
v ha v t v t
Pšenice ozimá 294353 4.57 1346467
Pšenice jarní 16359 3.51 57344
Pšenice celkem 310712 4.52 1403811
Žito 27611 3.87 106717
Jecmen ozimý 72267 4.06 293203
Jecmen jarní 129384 3.72 481488
Jecmen celkem 201651 3.84 774691
Oves 17704 3.44 60899
Triticale 6683 4.25 28406
Kukurice na zrno 8083 6.28 50740
OBILOVINY CELKEM 572444 4.24 2425264
Typ hospodarení : státní
Osevní Ha Celková
Plodina plocha výnos sklizen
v ha v t v t
Pšenice ozimá 7991 4.40 35159
Pšenice jarní 692 3.21 2224
Pšenice celkem 8683 4.31 37383
Žito 777 3.79 2943
Jecmen ozimý 2113 4.35 9187
Jecmen jarní 3513 3.56 12515
Jecmen celkem 5625 3.86 21702
Oves 807 3.31 2674
Triticale 281 4.69 1317
Kukurice na zrno 181 5.46 990
OBILOVINY CELKEM 16354 4.10 67009
Typ hospodarení : ostatní
Osevní Ha Celková
Plodina plocha výnos sklizen
v ha v t v t
Pšenice ozimá 12583 4.36 54891
Pšenice jarní 762 3.47 2642
Pšenice celkem 13345 4.31 57532
Žito 982 3.56 3501
Jecmen ozimý 3173 3.74 11883
Jecmen jarní 4639 3.39 15719
Jecmen celkem 7812 3.53 27602
Oves 756 2.68 2026
Triticale 71 3.64 259
Kukurice na zrno 434 6.48 2810
OBILOVINY CELKEM 23400 4.01 93731
Další články v kategorii Zemědělství
- Jednatel firem pod hlavičkou Future Farming nekomunikuje s insolvenčním správcem (21.01.2025)
- 4. místo ve Farmě roku 2024 - Rothschildův dvůr (21.01.2025)
- Podmínky hospodaření na erozně ohrožené půdě budou nejspíš mírnější (21.01.2025)
- Ministr zemědělství: Na horní Opavě vzniká soubor protipovodňových opatření, zahrnuje suché poldry, ochranné hráze, přehradu i změny v krajině (20.01.2025)
- U dotací by se neměly hledat chyby v papírech, říká náměstek Večerka (20.01.2025)
- Škod v zemědělství bylo loni meziročně až o polovinu víc, dosahují miliard Kč (20.01.2025)
- Ovocnáři na Olomoucku kácí další jabloně. Sužuje je počasí i nedostatek sběračů (20.01.2025)
- Pojišťovny: Farmáři se kvůli stále častějším výkyvům počasí více pojišťují (20.01.2025)
- Svaz výrazně finančně podpoří vystavující chovatele (20.01.2025)
- ČSCHMS aktivně podporuje rozjezd "beef on dairy" (18.01.2025)