ČSÚ: Odhad sklizně ječmene k 15.9.1998 podle okresů

Odhad sklizne zemedelských plodin k 15.9.1998 podle okresu

Plodina : Jecmen ozimý

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Okres, Kraj v ha v t v t

Hlavní mesto Praha 1182 3.45 4080

Okres Benešov 6965 3.56 24795

Okres Beroun 1852 2.79 5162

Okres Kladno 1066 4.04 4310

Okres Kolín 1654 3.52 5829

Okres Kutná Hora 4459 4.26 19011

Okres Melník 2153 3.79 8164

Okres Mladá Boleslav 3138 4.01 12572

Okres Nymburk 3295 4.23 13925

Okres Praha-východ 1751 3.85 6748

Okres Praha-západ 1261 3.66 4611

Okres Príbram 4678 3.44 16115

Okres Rakovník 2347 3.60 8448

Kraj stredoceský 34619 3.75 129688

Okres Ceské Budejovice 5329 3.83 20405

Okres Ceský Krumlov 1015 3.75 3802

Okres Jindrichuv Hradec 4152 3.83 15883

Okres Pelhrimov 2108 4.18 8810

Okres Písek 4910 3.59 17609

Okres Prachatice 1356 3.53 4789

Okres Strakonice 4104 3.84 15744

Okres Tábor 3664 3.90 14292

Kraj jihoceský 26639 3.80 101333

Okres Domažlice 3791 4.44 16816

Okres Cheb 905 4.37 3955

Okres Karlovy Vary 1574 3.49 5496

Okres Klatovy 4264 3.85 16420

Okres Plzen-mesto 640 3.18 2035

Okres Plzen-jih 4830 3.93 18982

Okres Plzen-sever 5078 3.74 18986

Okres Rokycany 1687 3.75 6333

Okres Sokolov 282 3.60 1014

Okres Tachov 3042 3.41 10383

Kraj západoceský 26092 3.85 100420

Okres Ceská Lípa 1709 3.63 6198

Okres Decín 687 2.72 1866

Okres Chomutov 744 2.38 1770

Okres Jablonec n.Nisou * * *

Okres Liberec 1929 3.24 6241

Okres Litomerice 2536 3.65 9266

Okres Louny 3647 2.90 10591

Okres Most 482 2.46 1186

Okres Teplice 709 3.71 2632

Okres Ústí nad Labem * * *

Kraj severoceský 12557 3.20 40163

Okres Havlíckuv Brod 4191 4.31 18050

Okres Hradec Králové 4038 4.75 19201

Okres Chrudim 2978 4.28 12747

Okres Jicín 3491 4.84 16896

Okres Náchod 2253 4.09 9222

Okres Pardubice 4394 3.96 17380

Okres Rychnov nad Knežn 2364 4.27 10087

Okres Semily 1166 4.05 4723

Okres Svitavy 3608 4.30 15499

Okres Trutnov 1130 4.24 4797

Okres Ústí nad Orlicí 3724 4.63 17247

Kraj východoceský 33337 4.37 145851

Okres Blansko 2275 4.28 9730

Okres Brno-mesto 169 3.67 620

Okres Brno-venkov 1219 3.90 4752

Okres Breclav 1645 3.67 6044

Okres Zlín 2001 3.61 7228

Okres Hodonín 1694 4.05 6870

Okres Jihlava 3250 4.28 13903

Okres Kromeríž 884 4.68 4133

Okres Prostejov 1715 4.62 7928

Okres Trebíc 6387 3.71 23689

Okres Uherské Hradište 1418 4.19 5948

Okres Vyškov 1694 4.58 7763

Okres Znojmo 5120 3.57 18272

Okres Ždár nad Sázavou 3173 4.14 13147

Kraj jihomoravský 32646 3.98 130029

Okres Bruntál 1935 3.98 7708

Okres Frýdek-Místek 2686 3.57 9582

Okres Karviná 1019 3.66 3735

Okres Nový Jicín 5042 4.47 22516

Okres Olomouc 993 4.80 4768

Okres Opava 2003 5.09 10199

Okres Ostrava-mesto 471 4.57 2153

Okres Prerov 2422 4.90 11874

Okres Šumperk 1334 4.35 5796

Okres Vsetín 968 4.01 3882

Okres Jeseník 1125 3.79 4260

Kraj severomoravský 19999 4.32 86471

Ceská republika 187072 3.95 738037

Plodina : Jecmen jarní

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Okres, Kraj v ha v t v t

Hlavní mesto Praha 2096 3.81 7983

Okres Benešov 7848 3.24 25440

Okres Beroun 3710 2.72 10108

Okres Kladno 9197 3.30 30345

Okres Kolín 7930 3.05 24154

Okres Kutná Hora 4326 3.38 14607

Okres Melník 6411 3.18 2415

Okres Mladá Boleslav 4638 3.63 16840

Okres Nymburk 8719 3.37 29393

Okres Praha-východ 4809 3.56 17107

Okres Praha-západ 4635 3.61 16720

Okres Príbram 6690 2.97 19857

Okres Rakovník 4067 3.05 12399

Kraj stredoceský 72981 3.25 237385

Okres Ceské Budejovice 7918 3.24 25673

Okres Ceský Krumlov 2652 3.47 9198

Okres Jindrichuv Hradec 8008 3.62 28964

Okres Pelhrimov 10922 3.64 39738

Okres Písek 4165 3.23 13448

Okres Prachatice 2317 3.17 7349

Okres Strakonice 6143 3.37 20697

Okres Tábor 7636 3.65 27879

Kraj jihoceský 49762 3.48 172946

Okres Domažlice 3337 3.45 11507

Okres Cheb 1951 3.35 6533

Okres Karlovy Vary 3340 3.01 10040

Okres Klatovy 5926 3.27 19374

Okres Plzen-mesto 381 3.24 1235

Okres Plzen-jih 5188 2.94 15252

Okres Plzen-sever 5114 3.01 15396

Okres Rokycany 2393 3.12 7462

Okres Sokolov 248 2.57 638

Okres Tachov 3158 3.09 9767

Kraj západoceský 31037 3.13 97203

Okres Ceská Lípa 1093 2.89 3160

Okres Decín 251 1.98 496

Okres Chomutov 3273 1.88 6158

Okres Jablonec n.Nisou 323 2.50 807

Okres Liberec 1242 2.32 2883

Okres Litomerice 9341 3.09 28884

Okres Louny 13557 2.23 30295

Okres Most 1308 2.37 3095

Okres Teplice 572 3.23 1844

Okres Ústí nad Labem 260 2.48 645

Kraj severoceský 31219 2.51 78268

Okres Havlíckuv Brod 9548 3.81 36356

Okres Hradec Králové 3714 3.59 13322

Okres Chrudim 4387 3.42 15025

Okres Jicín 2785 3.90 10848

Okres Náchod 3030 3.11 9411

Okres Pardubice 2484 3.14 7811

Okres Rychnov nad Knežn 3373 2.97 10016

Okres Semily 1518 3.11 4719

Okres Svitavy 9344 3.65 34075

Okres Trutnov 3320 2.93 9717

Okres Ústí nad Orlicí 3632 3.35 12180

Kraj východoceský 47134 3.47 163480

Okres Blansko 4261 3.67 15626

Okres Brno-mesto 1196 3.90 4663

Okres Brno-venkov 11002 4.00 43990

Okres Breclav 10802 3.95 42631

Okres Zlín 1934 3.73 7214

Okres Hodonín 6488 4.14 26892

Okres Jihlava 9759 4.02 39281

Okres Kromeríž 7089 4.70 33335

Okres Prostejov 8809 4.76 41913

Okres Trebíc 12890 3.49 45026

Okres Uherské Hradište 3527 3.94 13884

Okres Vyškov 7050 4.53 31942

Okres Znojmo 16650 4.36 72577

Okres Ždár nad Sázavou 14126 3.43 48443

Kraj jihomoravský 115584 4.04 467415

Okres Bruntál 5326 2.74 14602

Okres Frýdek-Místek 1292 2.49 3216

Okres Karviná 436 3.37 1471

Okres Nový Jicín 2788 3.41 9509

Okres Olomouc 12768 4.65 59386

Okres Opava 6730 4.14 27855

Okres Ostrava-mesto 321 3.72 1194

Okres Prerov 8010 4.37 35029

Okres Šumperk 4108 3.53 14496

Okres Vsetín 230 3.48 800

Okres Jeseník 1560 2.98 4653

Kraj severomoravský 43569 3.95 172209

Ceská republika 393381 3.55 1396888

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info