Výběr reprezentantů ke sledování v 18. týdnu 2000 za ČR
27.04.2000 | ČSÚ
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 38,89 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 29,30 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 25,68 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 30,43 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,19 |
Kuře I. třída | kg | 21,04 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 4,35 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,03 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,74 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 75,73 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 101,40 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 57,29 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 120,61 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 141,62 |
Vepřová krkovice | kg | 82,73 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 97,03 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 98,58 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 108,44 |
Vepřový bok | kg | 48,15 |
Gothajský salám | kg | 59,55 |
Šunkový salám | kg | 96,20 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 92,83 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 40,91 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 6,16 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Konec zabijaček v Česku. Lidé zpohodlněli a chtějí prase v balíčku (02.02.2026)
- Pesmise. Král psích krmiv Pavel Bouška chystá pro Polsko miliardovou investici (02.02.2026)
- V malochovu na Hradecku se objevilo letošní páté ohnisko ptačí chřipky v ČR (30.01.2026)
- Ministerstvo životního prostředí vydalo první Věstník v roce 2026 (30.01.2026)
- Na jižní Moravě se objevila ptačí chřipka (24.01.2026)
- Ochránci poprvé zaznamenali vlka v Moravském krasu (23.01.2026)
- Česká republika je po třech letech opět oficiálně bez afrického moru prasat (23.01.2026)
- Za škody způsobené chráněnými druhy vyplatil stát v Libereckém kraji 3,6 mil.Kč (22.01.2026)
- Z města utekla na farmu. I přes alergii na bodnutí našla domov mezi včelami (22.01.2026)
- Kráva používá nástroje. Vědci se diví, že si toho dosud nevšimli (22.01.2026)

Tweet



