Výběr reprezentantů ke sledování v 17. týdnu 2000 za ČR
20.04.2000 | ČSÚ
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 39,42 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 29,79 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 26,12 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 30,01 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,20 |
Kuře I. třída | kg | 20,69 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 4,37 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,47 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,02 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,76 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 75,85 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 101,42 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 57,15 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 120,57 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 142,22 |
Vepřová krkovice | kg | 82,63 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 97,27 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 98,59 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 108,53 |
Vepřový bok | kg | 48,05 |
Gothajský salám | kg | 59,33 |
Šunkový salám | kg | 95,97 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 92,77 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 40,90 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 6,02 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Konec zabijaček v Česku. Lidé zpohodlněli a chtějí prase v balíčku (02.02.2026)
- Pesmise. Král psích krmiv Pavel Bouška chystá pro Polsko miliardovou investici (02.02.2026)
- V malochovu na Hradecku se objevilo letošní páté ohnisko ptačí chřipky v ČR (30.01.2026)
- Ministerstvo životního prostředí vydalo první Věstník v roce 2026 (30.01.2026)
- Na jižní Moravě se objevila ptačí chřipka (24.01.2026)
- Ochránci poprvé zaznamenali vlka v Moravském krasu (23.01.2026)
- Česká republika je po třech letech opět oficiálně bez afrického moru prasat (23.01.2026)
- Za škody způsobené chráněnými druhy vyplatil stát v Libereckém kraji 3,6 mil.Kč (22.01.2026)
- Z města utekla na farmu. I přes alergii na bodnutí našla domov mezi včelami (22.01.2026)
- Kráva používá nástroje. Vědci se diví, že si toho dosud nevšimli (22.01.2026)

Tweet



