Vepřový bok
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 75,25 | Kč/kg | ČR |
| 02.12.2025 | 77,93 | Kč/kg | ČR |
| 03.12.2025 | 75,63 | Kč/kg | ČR |
| 04.12.2025 | 78,46 | Kč/kg | ČR |
| 05.12.2025 | 75,50 | Kč/kg | ČR |
| 08.12.2025 | 81,54 | Kč/kg | ČR |
| 09.12.2025 | 78,37 | Kč/kg | ČR |
| 10.12.2025 | 75,99 | Kč/kg | ČR |
| 11.12.2025 | 79,04 | Kč/kg | ČR |
| 12.12.2025 | 78,91 | Kč/kg | ČR |




