Vepřová kýta bez kosti
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 88,14 | Kč/kg | ČR |
| 02.12.2025 | 83,45 | Kč/kg | ČR |
| 03.12.2025 | 86,92 | Kč/kg | ČR |
| 04.12.2025 | 86,75 | Kč/kg | ČR |
| 05.12.2025 | 87,88 | Kč/kg | ČR |
| 08.12.2025 | 85,20 | Kč/kg | ČR |
| 09.12.2025 | 87,08 | Kč/kg | ČR |
| 10.12.2025 | 84,03 | Kč/kg | ČR |
| 11.12.2025 | 85,09 | Kč/kg | ČR |
| 12.12.2025 | 86,31 | Kč/kg | ČR |




