Hovězí zadní bez kosti
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 276,73 | Kč/kg | ČR |
| 02.12.2025 | 266,17 | Kč/kg | ČR |
| 03.12.2025 | 265,78 | Kč/kg | ČR |
| 04.12.2025 | 263,86 | Kč/kg | ČR |
| 05.12.2025 | 265,42 | Kč/kg | ČR |
| 08.12.2025 | 275,92 | Kč/kg | ČR |
| 09.12.2025 | 261,59 | Kč/kg | ČR |
| 10.12.2025 | 267,08 | Kč/kg | ČR |
| 11.12.2025 | 278,46 | Kč/kg | ČR |
| 12.12.2025 | 265,15 | Kč/kg | ČR |




